Status Performa pasien Kanker Paru
Status Karnofsky | Kelas Karnofsky | Kelas ECOG | Status ECOG |
---|---|---|---|
Biasa saja, tidak ada keluhan | 100 | 0 | Aktif penuh, mampu menjalankan semua kinerja sebelum penyakit tanpa batasan |
Mampu beraktivitas normal. Tanda atau gejala penyakit yang ringan | 90 | 0 | Terbatas dalam aktivitas fisik yang berat tetapi dapat berjalan dan mampu melakukan pekerjaan ringan atau menetap, misalnya pekerjaan ringan di rumah, pekerjaan kantor |
Aktivitas normal dengan usaha | 80 | 1 | Terbatas dalam aktivitas fisik yang berat tetapi dapat berjalan dan mampu melakukan pekerjaan ringan atau menetap, misalnya pekerjaan ringan di rumah, pekerjaan kantor |
Peduli pada diri sendiri. Tidak dapat melakukan aktivitas normal atau melakukan pekerjaan aktif | 70 | 1 | Rawat jalan dan mampu melakukan semua perawatan diri tetapi tidak mampu melakukan aktivitas kerja apa pun. Naik dan sekitar lebih dari 50% jam bangun |
Membutuhkan bantuan sesekali, namun mampu memenuhi sebagian besar kebutuhannya | 60 | 2 | Rawat jalan dan mampu melakukan semua perawatan diri tetapi tidak mampu melakukan aktivitas kerja apa pun. Naik dan sekitar lebih dari 50% jam bangun |
Memerlukan banyak bantuan dan perawatan medis yang sering | 50 | 2 | Hanya mampu melakukan perawatan diri terbatas, terbatas pada tempat tidur atau kursi lebih dari 50% jam bangunnya |
Dengan disabilitas. Membutuhkan perawatan dan bantuan khusus | 40 | 3 | Hanya mampu melakukan perawatan diri terbatas, terbatas pada tempat tidur atau kursi lebih dari 50% jam bangunnya |
Sangat cacat. Rawat inap diindikasikan meskipun kematian tidak akan terjadi | 30 | 3 | Dinonaktifkan sepenuhnya. Tidak dapat melakukan perawatan diri apa pun. Benar-benar terbatas pada tempat tidur atau kursi |
Sangat sakit. Diperlukan rawat inap. Perawatan suportif aktif diperlukan | 20 | 4 | Dinonaktifkan sepenuhnya. Tidak dapat melakukan perawatan diri apa pun. Benar-benar terbatas pada tempat tidur atau kursi |
Hampir mati | 10 | 4 | Dinonaktifkan sepenuhnya. Tidak dapat melakukan perawatan diri apa pun. Benar-benar terbatas pada tempat tidur atau kursi |
Mati | 0 | 5 | Mati |
Sumber: Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.The Eastern Cooperative Oncology Group, Robert Comis M.D., Group Chair.